Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
HayataHazirlan.Com ekibi olarak bugün sizler ile paylaşacağımız Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Başarı Sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Web sitemizde da yer alan puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş verilerdir. 2020 YKS (Tyt-Ayt) sınavına girip tercih yapacak olan adaylar bu taban puanlarını ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban puanları ve başarı sıralaması her yıl düzenli olarak güncellenmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2020 başarı sıralamaları ve taban-tavan puanları aşağıdaki gibidir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 449,01188 | 1756 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 4 | 431,82818 | 3788 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 422,68145 | 6099 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 421,82497 | 6344 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 3 | 385,54611 | 27326 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 377,0629 | 37034 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 372,81113 | 41900 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 365,84876 | 52911 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 364,13328 | 56132 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 359,50108 | 64829 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 358,19171 | 67287 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 357,54167 | 68508 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 8 | 349,12289 | 85140 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 341,14464 | 107629 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 340,08707 | 110611 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 329,34068 | 141683 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 324,29742 | 161870 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 317,65773 | 188446 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 313,9247 | 203387 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 307,7715 | 230849 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 305,11861 | 244839 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 304,55261 | 247824 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 300,91882 | 266987 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 298,47089 | 279897 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 297,07884 | 287238 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 294,89944 | 298732 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 293,19455 | 307723 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 288,05492 | 337241 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 286,51985 | 347242 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 285,33072 | 354989 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 281,91606 | 377235 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 281,57713 | 379443 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 277,43242 | 406445 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 276,86645 | 410133 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 276,79044 | 410628 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 275,90026 | 416427 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 275,30429 | 420310 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 50 | 274,45257 | 425859 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | 274,19611 | 427529 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 273,34441 | 433078 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 272,42244 | 439085 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 85 | 268,51594 | 466246 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 268,35334 | 467493 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 266,78397 | 479527 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60 | 265,22947 | 491447 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 264,62616 | 496074 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60 | 261,80022 | 517743 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 256,59413 | 557664 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 255,13999 | 568815 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 90 | 255,03736 | 569602 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 251,48849 | 596815 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 62 | 251,25159 | 598631 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 249,32924 | 613887 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 248,08639 | 624373 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 85 | 244,98877 | 650506 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 244,63762 | 653468 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1200 | 236,31364 | 723694 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 10 | 231,76611 | 762060 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 229,69167 | 778167 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 225,05485 | 796326 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 225,0149 | 796483 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 218,76468 | 820961 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 216,26155 | 830764 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | SÖZ | 15 | — | — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | Oluşmadı | Oluşmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Hakkında Bilgi için tıklayınız.
2020 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları hakkında aklınıza takılan her şeyi aşağıda bulunan yorum kısmından bizlere ve hayata hazırlan takipçilerine sorabilirsin.
İlgili Video – Üniversite Seçimi (Meslek ve Bölüm Seçimi)