Havacılık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
HayataHazirlan.Com ekibi olarak bugün sizler ile paylaşacağımız Havacılık Yönetimi Taban Puanları ve Havacılık Yönetimi Başarı Sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Web sitemizde da yer alan puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş verilerdir. 2020 YKS (Tyt-Ayt) sınavına girip tercih yapacak olan adaylar bu taban puanlarını ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Havacılık Yönetimi Taban puanları ve başarı sıralaması her yıl düzenli olarak güncellenmektedir. Havacılık Yönetimi 2020 başarı sıralamaları ve taban-tavan puanları aşağıdaki gibidir.
Havacılık Yönetimi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 388,74334 | 37325 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 368,1621 | 64935 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 365,37269 | 69749 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 358,36414 | 81845 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 348,11298 | 100459 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 344,29168 | 108923 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 342,41222 | 113086 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 333,58517 | 132637 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 328,73197 | 144284 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 325,50324 | 153720 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 321,10247 | 166582 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 15 | 317,15672 | 178115 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 315,5949 | 182679 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 315,54732 | 182818 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 315,01394 | 184377 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 310,2552 | 198286 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 308,79892 | 203743 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 308,00361 | 206862 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 304,4758 | 220700 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 298,66783 | 243481 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 296,20209 | 253152 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 295,69052 | 255159 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 294,32567 | 260512 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 292,94874 | 265913 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 292,048 | 269446 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 289,48265 | 280226 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Havacılık Yönetimi | EA | 40 | 288,38868 | 286032 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 284,0961 | 308817 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 283,07943 | 314213 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 280,89699 | 325797 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 16 | 280,75423 | 326555 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 272,22134 | 371847 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 269,71112 | 385732 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 48 | 268,27446 | 396151 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 267,58369 | 401161 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 266,65483 | 407897 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 264,75861 | 421649 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 33 | 264,06855 | 426653 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 50 | 263,70255 | 429307 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 17 | 263,26456 | 432484 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 259,35186 | 460859 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 50 | 258,258 | 468792 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 256,75662 | 479680 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 4 | 252,57406 | 510012 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 248,73528 | 540769 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 243,97295 | 586290 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 51 | 241,69634 | 608051 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 241,28122 | 612019 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 38 | 239,97858 | 624471 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 19 | 239,52648 | 628792 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 40 | 239,08061 | 633054 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 239,07005 | 633155 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 54 | 237,58598 | 647341 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 237,24603 | 650590 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 237,02345 | 652718 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 31 | 233,80668 | 683466 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 233,42343 | 687129 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 47 | 228,69172 | 725938 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 221,83999 | 757809 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 27 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Havacılık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi için tıklayınız.
2020 Havacılık Yönetimi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları hakkında aklınıza takılan her şeyi aşağıda bulunan yorum kısmından bizlere ve hayata hazırlan takipçilerine sorabilirsin.
İlgili Video – Üniversite Seçimi (Meslek ve Bölüm Seçimi)